大松等离子切割机LG-120
发布时间:2019-09-09 15:58:02浏览次数:

LG系列空气等离子切割机时利用高速、高温、高能量的等离子气流加热和融化被切割材料,利用普通空气压缩机提供的压缩空气作为工作气体来排除已熔化金属的气流,从而达到切割金属的目的,由于等离子的温度非常高,可以切割碳钢,钢,铝及合金等绝大部分黑色及有色金属,特别适用于切割40mm以下的不锈钢及碳钢类板材,而且切缝小,切口平整,工件不变形,材料利用率高,切割费用低
大松焊机LG系列主要技术参数诚招全国代理商 | ||||
型号规格 | LGK-60 | LGK-100 | LGK-120 | LGK-200 |
额定输入电压 | 三相380±10% 50HZ | |||
额定输入容量 | 7 | 13.7 | 25.7 | 40 |
焊接电流范围 | 12.5 | 22 | 39 | 54.7 |
额定输入电压 | 104 | 120 | 128 | 160 |
输出电流范围 | 30-60 | 30-100 | 30-120 | 30-200 |
输出空载电压 | 340 | 319 | 340 | 350 |
额定负载持续率 | 60 | 100 | ||
配套割矩 | P80 | A101 | A141 | HB200 |
割矩使用气压 | 0.45-0.55 | 0.4-0.55 | ||
最大切割碳钢厚度 | 15 | 30 | 35 | 55 |
最佳切割碳钢厚度 | 1\8 | 1\12 | 1\18 | 1\20 |
切割气流量 | 180\230 | 380 | ||
引弧方式 | 高频引弧 | 高频 | ||
外壳防护等级 | IP21S | IP23 | ||
绝缘等级 | H | H | ||
外形尺寸 | 501*232*495 | 576*297*557 | 576*297*557 | 615*380*546 |
体积 | ||||
联系方式 | www.jsdasa.com | 电话 | 19151796727 |
|
上一篇:大松WSME-500方波铝焊机
下一篇:大松焊机TIG-300IGBT